Ekonomiska konceptkartor - Värmland - 1883-95.
Från Långflon till Örnholmarne.
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Utgivna i faksimil av Värmlands museum.
Kartorna har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 45 cm. Skala
1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.
Pris: 200:- styck.
För mer information, kontakta VÖBAM
| Ordernr. | Titelrubrik, uppmätningsår. |
| 1 | "LÅNGFLON, HARBERGET, KÄLLEGRAFS RÖS." 1883-95. |
| 2 | "BADSTUKNAPPEN." 1883-95. |
| 3 | "ASPBERGET." 1883-95. |
| 4 | "KNIPEN, TISJÖN." 1883-95. |
| 5 | "HALSJÖN, JUBERGET." 1883-95. |
| 6 | "N. FINNSKOGA." 1883-95. |
| 7 | "BÅTSTAD." 1883-95. |
| 8 | "RANGEN." 1883-95. |
| 9 | "TJÄRBACKSTRAND." 1883-95. |
| 10 | "GRASBRICKA." 1883-95. |
| 11 | "HJERPLIDEN." 1883-95. |
| 12 | "LETAFORS." 1883-95. |
| 13 | "SYSSELBÄCK." 1883-95. |
| 14 | "RYA, BORBERGSRÖS." 1883-95. |
| 15 | "S. FINNSKOGA, POSÅSEN." 1883-95. |
| 16 | "BOGRANGEN." 1883-95. |
| 17 | "DALBY." 1883-95. |
| 18 | "RÖSBERG." 1883-95. |
| 19 | "RÅBERGSRÖSET, BACKSJÖBERGET." 1883-95. |
| 20 | "ELGSJÖN." 1883-95. |
| 21 | "LIKENÄS." 1883-95. |
| 22 | "TRANSTRAND." 1883-95. |
| 23 | "ÅSKAGEN, PETSJÖBERGET." 1883-95. |
| 24 | "VIGGEN." 1883-95. |
| 25 | "NYSKOGA." 1883-95. |
| 26 | "FEMTÅ." 1883-95. |
| 27 | "VÄRSJÖN." 1883-95. |
| 28 | "MULLTJÄRN." 1883-95. |
| 29 | "KÄRNBERGET." 1883-95. |
| 30 | "LJUSNÄS." 1883-95. |
| 31 | "N. NY." 1883-95. |
| 32 | "NÄSBERGET." 1883-95. |
| 33 | "RÅBÄCKEN, MULLHÖGAKLINT." 1883-95. |
| 34 | "RÖJDÅSEN." 1883-95. |
| 35 | "HVITSAND." 1883-95. |
| 36 | "RUSKÅSEN." 1883-95. |
| 37 | "KÅREBOL." 1883-95. |
| 38 | "TÖNNESFJELLET." 1883-95. |
| 39 | "ÅSKOGSBERG." 1883-95. |
| 40 | "ÖSTMARK." 1883-95. |
| 41 | "VÄGSJÖFORS." 1883-95. |
| 42 | "GÅRDSJÖBERG." 1883-95. |
| 43 | "HALGÅ." 1883-95. |
| 44 | "MUSSJÖN." 1883-95. |
| 45 | "TYNGSJÖ." 1883-95. |
| 46 | "MILSJÖN, UPPRÄMMEN." 1883-95. |
| 47 | "HVITTJÄRN." 1883-95. |
| 48 | "LEKVATTNET." 1883-95. |
| 49 | "RÅDOM." 1883-95. |
| 50 | "BASTÅSEN." 1883-95. |
| 51 | "GRÖCKEN." 1883-95. |
| 52 | "EKSHÄRAD." 1883-95. |
| 53 | "N. GUSTAFSFORS." 1883-95. |
| 54 | "FJÄLLRÄMMEN." 1883-95. |
| 55 | "TYFORS, SÄFSNÄS." 1883-95. |
| 56 | "MITANDERSFORS." 1883-95. |
| 57 | "LÅNGETJÄRN." 1883-95. |
| 58 | "FRYKSÄNDE." 1883-95. |
| 59 | "BADA." 1883-95. |
| 60 | "FÖSKEFORS." 1883-95. |
| 61 | "EMTBJÖRK." 1883-95. |
| 62 | "GEIJERSHOLM." 1883-95. |
| 63 | "LILJENDAL." 1883-95. |
| 64 | "GUSTAFSSTRÖM." 1883-95. |
| 65 | "BOGEN." 1883-95. |
| 66 | "TIMBONÄS." 1883-95. |
| 67 | "GRINNEMO." 1883-95. |
| 68 | "LYSVIK." 1883-95. |
| 69 | "BURÅSEN." 1883-95. |
| 70 | "UDDEHOLM." 1883-95. |
| 71 | "VERMULLSÅSEN." 1883-95. |
| 72 | "RÄMMEN." 1883-95. |
| 73 | "HVITKLINTEN." 1883-95. |
| 74 | "GRAFVENDAL." 1883-95. |
| 75 | "HELJEBODA, HÅFVILSRUD." 1883-95. |
| 76 | "BORTAN." 1883-95. |
| 77 | "FREDROS." 1883-95. |
| 78 | "GRÄSMARK." 1883-95. |
| 79 | "STÖPAFORS." 1883-95. |
| 80 | "ENSJÖN." 1883-95. |
| 81 | "SKYMNÄS." 1883-95. |
| 82 | "BUSKEN." 1883-95. |
| 83 | "MOKÄRNSHYTTAN." 1883-95. |
| 84 | "LESJÖFORS." 1883-95. |
| 85 | "HJULSJÖHÖJDEN." 1883-95. |
| 86 | "HÖGSÄTER." 1883-95. |
| 87 | "SKÅRGÅRDSBERG." 1883-95. |
| 88 | "CHARLOTTENBERG." 1883-95. |
| 89 | "ALLSTAKAN." 1883-95. |
| 90 | "TREHÖRNINGEN." 1883-95. |
| 91 | "ROTTEN." 1883-95. |
| 92 | "SUNNE." 1883-95. |
| 93 | "ANNEFORS." 1883-95. |
| 94 | "MUNKFORS." 1883-95. |
| 95 | "SUNNEMO." 1883-95. |
| 96 | "NORDMARKEN." 1883-95. |
| 97 | "LÅNGBANSHYTTAN." 1883-95. |
| 98 | "SILFVERGRUVAN." 1883-95. |
| 99 | "BÖN." 1883-95. |
| 100 | "SKILLINGEMARK." 1883-95. |
| 101 | "KÖLA." 1883-95. |
| 102 | "GUNNARSKOG." 1883-95. |
| 103 | "MANGSKOG." 1883-95. |
| 104 | "SÄLSJÖN." 1883-95. |
| 105 | "ROTTNEROS." 1883-95. |
| 106 | "RANSÄTER." 1883-95. |
| 107 | "GRÄSMANGEN." 1883-95. |
| 108 | "SVARTÅHYTTAN." 1883-95. |
| 109 | "STÖPSJÖN." 1883-95. |
| 110 | "PERSBERGET." 1883-95. |
| 111 | "HELLEFORS." 1883-95. |
| 112 | "BOTTNAR." 1883-95. |
| 113 | "JERNSKOG." 1883-95. |
| 114 | "RÄNKESED." 1883-95. |
| 115 | "OTTEBOL." 1883-95. |
| 116 | "RACKSTAD." 1883-95. |
| 117 | "GULLESBYN." 1883-95. |
| 118 | "EMTERVIK." 1883-95. |
| 119 | "ÖF. ULLERYD." 1883-95. |
| 120 | "ELFSBACKA." 1883-95. |
| 121 | "BÖCKELSTJÄRN." 1883-95. |
| 122 | "BRATTFORS." 1883-95. |
| 123 | "FILIPSTAD." 1883-95. |
| 124 | "SAXHYTTAN." 1883-95. |
| 125 | "ORRKULLEN, DALEN." 1883-95. |
| 126 | "ÖSTERVALLSKOG." 1883-95. |
| 127 | "LÖFSTAFORS." 1883-95. |
| 128 | "GRÄNSJÖN." 1883-95. |
| 129 | "ARVIKA." 1883-95. |
| 130 | "EDANE." 1883-95. |
| 131 | "BRUNSBERG." 1883-95. |
| 132 | "BÄCKEBRON." 1883-95. |
| 133 | "DÖMLE." 1883-95. |
| 134 | "MÖLNBACKA." 1883-95. |
| 135 | "NYED." 1883-95. |
| 136 | "HEDENSKOG." 1883-95. |
| 137 | "KROPPA." 1883-95. |
| 138 | "LOKA." 1883-95. |
| 139 | "TÖCKSFORS." 1883-95. |
| 140 | "KARLANDA." 1883-95. |
| 141 | "ÖF. GLA." 1883-95. |
| 142 | "GLAFVA." 1883-95. |
| 143 | "HÖGERUD." 1883-95. |
| 144 | "BODA." 1883-95. |
| 145 | "FRYKERUD." 1883-95. |
| 146 | "FRYKSTAD." 1883-95. |
| 147 | "FORSHAGA." 1883-95. |
| 148 | "BARSJÖHÖJDEN." 1883-95. |
| 149 | "GÄDDTJÄRN." 1883-95. |
| 150 | "STORFORS." 1883-95. |
| 151 | "TRÖSVATTNET, ROCKESHOLM." 1883-95. |
| 152 | "KRONTJÄRNSBERG, MON." 1883-95. |
| 153 | "HOLMEDAL." 1883-95. |
| 154 | "LÅNGELANDA." 1883-95. |
| 155 | "LENUNGEN." 1883-95. |
| 156 | "GLAÅKERN." 1883-95. |
| 157 | "STAFNÄS." 1883-95. |
| 158 | "VERMSKOG." 1883-95. |
| 159 | "EDSVALLA." 1883-95. |
| 160 | "GRAFVA." 1883-95. |
| 161 | "ALSTER." 1883-95. |
| 162 | "GLUMSERUD." 1883-95. |
| 163 | "KUNGSSKOG." 1883-95. |
| 164 | "LUNDSBERG." 1883-95. |
| 165 | "BJURKÄRN." 1883-95. |
| 166 | "CARLSDAL." 1883-95. |
| 167 | "FOXEN." 1883-95. |
| 168 | "SILBODAL." 1883-95. |
| 169 | "SANNANEKNATTEN." 1883-95. |
| 170 | "BJÖRNKLAMMEN." 1883-95. |
| 171 | "HÄLLSBÄCK." 1883-95. |
| 172 | "BORGVIK." 1883-95. |
| 173 | "GRUMS." 1883-95. |
| 174 | "ERIKSBERG." 1883-95. |
| 175 | "KARLSTAD." 1883-95. |
| 176 | "VÄSE." 1883-95. |
| 177 | "ÖLME." 1883-95. |
| 178 | "QVÄGGEN." 1883-95. |
| 179 | "ALKVETTERN." 1883-95. |
| 180 | "GRANBERGSDALEN." 1883-95. |
| 181 | "TRANKIL." 1883-95. |
| 182 | "BLOMSKOG." 1883-95. |
| 183 | "SILLERUD." 1883-95. |
| 184 | "ST. BÖR." 1883-95. |
| 185 | "GILLBERGA." 1883-95. |
| 186 | "SEGMON." 1883-95. |
| 187 | "ED." 1883-95. |
| 188 | "VIDÖ." 1883-95. |
| 189 | "HAMMARÖ." 1883-95. |
| 190 | "ARNÖ." 1883-95. |
| 191 | "PRESTERUD." 1883-95. |
| 192 | "KRISTINEHAMN." 1883-95. |
| 193 | "HÖGÅSEN." 1883-95. |
| 194 | "CARLSKOGA." 1883-95. |
| 195 | "SALHOLMEN." 1883-95. |
| 196 | "S. GUSTAFSFORS." 1883-95. |
| 197 | "Ö. SILEN." 1883-95. |
| 198 | "ÅSTENSKOG." 1883-95. |
| 199 | "KILA." 1883-95. |
| 200 | "HAMMAR." 1883-95. |
| 201 | "MÄSSVIK." 1883-95. |
| 202 | "SKALLHOLMEN, LÖFÖSKÄR, HÄRÖ." 1883-95. |
| 203 | "POSSEBERG." 1883-95. |
| 204 | "BJÖRNEBORG." 1883-95. |
| 205 | "DEGERFORS." 1883-95. |
| 206 | "GAMMELHYTTAN, YMNINGSHYTTAN." 1883-95. |
| 207 | "SVANSKOG." 1883-95. |
| 208 | "TVETA." 1883-95. |
| 209 | "SEFFLE." 1883-95. |
| 210 | "S. NY." 1883-95. |
| 211 | "KILSBYN." 1883-95. |
| 212 | "VISNUM." 1883-95. |
| 213 | "NYSUND." 1883-95. |
| 214 | "SVARTÅ, KLUNKHYTTAN." 1883-95. |
| 215 | "ÅMÅL." 1883-95. |
| 216 | "SJÖGERÅS." 1883-95. |
| 217 | "BOTILSÄTER." 1883-95. |
| 218 | "DYRÖN." 1883-95. |
| 219 | "RUDSKOGA." 1883-95. |
| 220 | "GRYTFORS." 1883-95. |
| 221 | "BÄRÖ, SKARFVEN." 1883-95. |
| 222 | "MILLESVIK." 1883-95. |
| 223 | "GULLSPÅNG." 1883-95. |
| 224 | "SKAGERSHOLM." 1883-95. |
| 225 | "ROSENBORG." 1883-95. |
| 226 | "LURÖ, LURÖ BRATT, NÄSHUFVUD." 1883-95. |
| 227 | "ÖRNHOLMARNE/MILSKÄR." 1883-95. |
För Södra Kartverkets kartor och Konceptkartor över södra Sverige - se våra kataloger,
Södra Kartverkets kartor.
Konceptkartor Södra Sverige.
Intresserade ombedes kontakta
VÖBAM.
![]()