Mappsystemet
Alfabetiskt register - Sverige
Om mappsystemet.
Mappsystemet innehåller topografiska motiv och kartor inom socken, härad och landskap. Gårdar, kyrkor, platser samt fornminnen kan även finnas under respektive namn. Förutsättningen är att platsen någon gång avbildats. En mapp kan även innehålla ett ämne eller person inom landskapet. T.ex. Blekingebåten i Blekinge, eller J. P. Molin i Ångermanland.
VÖBAM's topografiska mappsamling täcker i stort sett allt i tryck som utförts i vårt land och utomlands rörande vår topografiska bild- och karthistoria. Huvuddelen av materialet är från före år 1900. Alla äldre trycktekniker är representerade, d.v.s., kopparstick, litografi, etsning, stentryck, stålstick, ljustryck, träsnitt, djuptryck, foto- eller autotypitryck. Både s/v och handkolorerat material förekommer.
I registret är V och W sorterat tillsammans. Ord som börjar på C bör sökas under K och vice versa. I vissa fall kan flera stavningsformer finnas, speciellt då E och Ä ibland ersätter varandra. Observera dock att detta inte automatiskt betyder att det är samma plats. T.ex. Hesselby och Hässelby i Uppland är inte samma plats.
Innehållet i respektive mapp är ännu ej katalogiserat. Vi anger enbart om det är ett kartutdrag, Bobergbild, bild av Thersner, person (porträtt och personhistoria), eller blandat, d.v.s. kartor och bilder.
Mapparna kan innehålla ett till ca etthundra objekt. Materialet i en mapp saluförs enskilt och ej i form av komplett mapp.
Vår ambition är att kund skall ha en mapp i handen i butiken inom en minut från förfrågan. Vi är dock tacksamma för avisering på telefon dagen före ett besök då en mapp kan vara "icke tillgänglig" p.g.a. arbete med mappens innehåll.
Intresserade ombedes kontakta VÖBAM.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
| Mapp-namn | Sn. / Hd. | Format | Landskap | Innehåll |
| Abbotnäs | A3 | Södermanland | Blandat | |
| Agnehärad | A1 | Värmland | Blandat | |
| Akalla. Stadspl.kont. Karta 2. |
A1 | Stockholm | Kartor | |
| Albano | A3 | Uppland | Blandat | |
| Albo hd. | Albo hd. | A3 | Skåne | Blandat |
| Albo hd. 1660. | Albo hd. | A1 | Småland | Kartor |
| Algutsrum | A3 | Öland | Blandat | |
| Allakaskaitevare | A3 | Lappland | Blandat | |
| Allbo hd. | Allbo hd. | A3 | Småland | Blandat |
| Allerums sn. | Allerums sn. | A3 | Skåne | Blandat |
| Allgunnaryd | A2 | Småland | Kartutdrag | |
| Allmoge med folkdräkter | A3 | Skåne | Blandat | |
| Allmänt Blekinge | A3 | Blekinge | Blandat | |
| Allmänt Bohuslän | A3 | Bohuslän | Blandat | |
| Allmänt Dalarna | A3 | Dalarna | Blandat | |
| Allmänt Gotland | A3 | Gotland | Blandat | |
| Allmänt Gästrikland | A3 | Gästrikland | Blandat | |
| Allmänt Halland | A3 | Halland | Blandat | |
| Allmänt Hälsingland | A3 | Hälsingland | Blandat | |
| Allmänt Härjedalen | A3 | Härjedalen | Blandat | |
| Allmänt Jämtland | A3 | Jämtland | Blandat | |
| Allmänt Lappland | A3 | Lappland | Blandat | |
| Allmänt Medelpad | A3 | Medelpad | Blandat | |
| Allmänt Norrbotten | A2 | Norrbotten | Blandat | |
| Allmänt Norrbotten | A3 | Norrbotten | Blandat | |
| Allmänt Närke | A3 | Närke | Blandat | |
| Allmänt Skåne | A3 | Skåne | Blandat | |
| Allmänt Småland | A3 | Småland | Blandat | |
| Allmänt Södermanland | A3 | Södermanland | Blandat | |
| Allmänt Uppland | A3 | Uppland | Blandat | |
| Allmänt Värmland | A3 | Värmland | Blandat | |
| Allmänt Västerbotten | A2 | Västerbotten | Blandat | |
| Allmänt Västerbotten | A3 | Västerbotten | Blandat | |
| Allmänt Ångermanland | A3 | Ångermanland | Blandat | |
| Allmänt Öland | A3 | Öland | Blandat | |
| Allmänt, Blekinge | A2 | Blekinge | Blandat | |
| Allmänt, Bohuslän | A2 | Bohuslän | Blandat | |
| Allmänt, Härjedalen | A2 | Härjedalen | Blandat | |
| Allmänt, Jämtland | A2 | Jämtland | Blandat | |
| Allmänt, Lappland | A2 | Lappland | Blandat | |
| Allmänt, Närke | A1 | Närke | Blandat | |
| Allmänt, Närke | A2 | Närke | Blandat | |
| Allmänt, Skåne | A2 | Skåne | Blandat | |
| Allmänt, Stockholm | A2 | Stockholm | Blandat | |
| Allmänt, Södermanland | A2 | Södermanland | Blandat | |
| Allmänt, Uppland | A2 | Uppland | Blandat | |
| Allmänt, Västmanland | A1 | Västmanland | Blandat | |
| Allmänt, Västmanland | A2 | Västmanland | Blandat | |
| Allmänt, Västmanland | A3 | Västmanland | Blandat | |
| Allmänt, Ångermanland | A2 | Ångermanland | Blandat | |
| Almarestäket | A3 | Uppland | Blandat | |
| Almarestäket, liggande | A3 | Uppland | Kartutdrag | |
| Almarestäket, stående | A3 | Uppland | Kartutdrag | |
| Almarestäket. Stadspl.kont. Karta 1. |
A1 | Stockholm | Kartor | |
| Almqvist, Carl Jonas Love | A3 | Värmland | Person | |
| Almunge | A3 | Uppland | Blandat | |
| Almunge | A3 | Uppland | Kartutdrag | |
| Alnarp | A3 | Skåne | Blandat | |
| Alnö | A3 | Medelpad | Blandat | |
| Alnö | A3 | Medelpad | Kartutdrag | |
| Alsike | A3 | Uppland | Blandat | |
| Altuna | A3 | Uppland | Blandat | |
| Alunda | A3 | Uppland | Blandat | |
| Amnehärads Råda | A3 | Värmland | Blandat | |
| Andersåfallet | A3 | Härjedalen | Blandat | |
| Andrarum | A3 | Skåne | Blandat | |
| Angarn | A3 | Uppland | Blandat | |
| Angelstad | A2 | Skåne | Kartutdrag | |
| Angelstad | A3 | Småland | Blandat | |
| Ankarsrum | A3 | Småland | Blandat | |
| Ankologisk och fysisk karta över Sverige. | A1 | Allmänt Sverige | Kartor | |
| Anåfjället | A3 | Härjedalen | Blandat | |
| Apelryd | A3 | Skåne | Blandat | |
| Apertin | A3 | Värmland | Blandat | |
| Araslöv | A3 | Skåne | Blandat | |
| Arboga | A3 | Västmanland | Blandat | |
| Arby sn. | Arby sn. | A3 | Småland | Blandat |
| Arendala kvarn | A3 | Skåne | Blandat | |
| Arholma | A3 | Uppland | Kartutdrag | |
| Arild | A3 | Skåne | Blandat | |
| Arlövs sockerfabrik | A3 | Skåne | Blandat | |
| Arnö | A2 | Södermanland | Blandat | |
| Arnö | A3 | Uppland | Blandat | |
| Arrie sn. | Arrie sn. | A3 | Skåne | Blandat |
| Arvaby | A3 | Närke | Blandat | |
| Arvidsjaur | A3 | Lappland | Blandat | |
| Arvika | A3 | Värmland | Blandat | |
| Asarum | A3 | Blekinge | Blandat | |
| Aske | A3 | Uppland | Blandat | |
| Askers hd. | A3 | Närke | Blandat | |
| Askersund, landsförsamlingen | A3 | Närke | Blandat | |
| Askersund, stadsförsamlingen | A3 | Närke | Blandat | |
| Askrikefjärden | A3 | Uppland | Kartutdrag | |
| Aspö | A3 | Södermanland | Blandat | |
| Aspön | A3 | Södermanland | Kartutdrag | |
| Attmar | A3 | Medelpad | Blandat | |
| Augerum | A3 | Blekinge | Blandat | |
| Ausås sn. | Ausås sn. | A3 | Skåne | Blandat |
| Avesta | A3 | Dalarna | Blandat | |
| Axbergshammar | A3 | Närke | Blandat | |
| Axelwald | A3 | Skåne | Blandat |
| Mapp-namn | Sn. / Hd. | Format | Landskap | Innehåll |
| Backaryd | A3 | Blekinge | Blandat | |
| Bada Bruk | A3 | Värmland | Blandat | |
| Baggböle | A3 | Västerbotten | Blandat | |
| Baggensfjärden | A3 | Uppland | Blandat | |
| Balingsta | A3 | Uppland | Blandat | |
| Bara | A3 | Gotland | Blandat | |
| Barkarby | A3 | Uppland | Kartutdrag | |
| Barlingbo | A3 | Gotland | Blandat | |
| Barnarp | A3 | Småland | Blandat | |
| Barsebäck | A3 | Skåne | Blandat | |
| Barsebäcks sn. | Barsebäcks sn. | A3 | Skåne | Blandat |
| Beckershof | A3 | Södermanland | Blandat | |
| Bellinga | A3 | Skåne | Blandat | |
| Benestads sn. | Benestads sn. | A3 | Skåne | Blandat |
| Berga | A3 | Småland | Blandat | |
| Berga | A3 | Södermanland | Blandat | |
| Berga | A3 | Värmland | Blandat | |
| Bergkvara | A3 | Småland | Blandat | |
| Bergshammar | A3 | Södermanland | Blandat | |
| Bergsängsbackarna | A3 | Dalarna | Blandat | |
| Beskr. till kartorna över Värml. län 1887-1897. | A3 | Värmland | Böcker | |
| Bilder | A2 | Blekinge | Bilder | |
| Bilder | A2 | Bohuslän | Bilder | |
| Bilder | A1 | Dalarna | Bilder | |
| Bilder | A2 | Dalarna | Bilder | |
| Bilder | A2 | Lappland | Bilder | |
| Bilder | A2 | Värmland | Bilder | |
| Bilder | A2 | Västmanland | Bilder | |
| Bilder | A2 | Östergötland | Bilder | |
| Billeberga sn. | Billeberga sn. | A3 | Skåne | Blandat |
| Billmark, Stockholm | A2 | Stockholm | Blandat | |
| Biskopskulla | A3 | Uppland | Blandat | |
| Bispbergs gruva | A3 | Dalarna | Blandat | |
| Bisslinge | A3 | Uppland | Blandat | |
| Bjersgård | A3 | Skåne | Blandat | |
| Bjersjöholm | A3 | Skåne | Blandat | |
| Bjersjölagård | A3 | Skåne | Blandat | |
| Bjuv | A3 | Skåne | Blandat | |
| Bjällerups sn. | Bjällerups sn. | A3 | Skåne | Blandat |
| Bjäre hd. och Ängelholms stad | Bjäre hd. | A3 | Skåne | Blandat |
| Bjärehalvön | A3 | Skåne | Kartutdrag | |
| Björka | A3 | Skåne | Blandat | |
| Björke | A3 | Gotland | Blandat | |
| Björklinge | A3 | Uppland | Blandat | |
| Björknäs. Stadspl.kont. Karta 6. |
A1 | Stockholm | Kartor | |
| Björksund | A3 | Södermanland | Blandat | |
| Björkö | A3 | Uppland | Blandat | |
| Björkö - Arholma | A3 | Uppland | Kartutdrag | |
| Björneborg | A3 | Värmland | Blandat | |
| Björnekulla sn. | Björnekulla sn. | A3 | Skåne | Blandat |
| Björnlunda | A3 | Södermanland | Blandat | |
| Björnlunda | A3 | Södermanland | Kartutdrag | |
| Björnstorp | A3 | Skåne | Blandat | |
| Björnö | A3 | Småland | Blandat | |
| Bladåker | A3 | Uppland | Blandat | |
| Blandat kartor | A2 | Stockholm | Blandat | |
| Blekhem | A3 | Småland | Blandat | |
| Blekinge / Carlskrona län 1842 | A3 | Blekinge | Kartutdrag | |
| Blekinge läns karta 1869 | A3 | Blekinge | Kartutdrag | |
| Blekinge vapen | A3 | Blekinge | Blandat | |
| Blekingebåt | A3 | Blekinge | Blandat | |
| Blekingedräkten | A3 | Blekinge | Blandat | |
| Blidö | A3 | Uppland | Blandat | |
| Blidö | A3 | Uppland | Kartutdrag | |
| Blå Jungfrun | A3 | Öland | Blandat | |
| Bläntarp | A3 | Skåne | Blandat | |
| Bo | A3 | Närke | Blandat | |
| Bo. Stadspl.kont. Karta 6. |
A1 | Stockholm | Kartor | |
| Boberg i pp. | A2 | Värmland | Boberg | |
| Boberg, Bohuslän | A3 | Bohuslän | Boberg | |
| Boberg, Dalarna | A3 | Dalarna | Boberg | |
| Boberg, Gotland | A3 | Gotland | Boberg | |
| Boberg, Halland | A3 | Halland | Boberg | |
| Boberg, Hälsingland | A3 | Hälsingland | Boberg | |
| Boberg, Jämtland | A3 | Jämtland | Boberg | |
| Boberg, Närke | A3 | Närke | Boberg | |
| Boberg, Skåne | A3 | Skåne | Boberg | |
| Boberg, Småland | A3 | Småland | Boberg | |
| Boberg, Södermanland | A3 | Södermanland | Boberg | |
| Boberg, Uppland | A3 | Uppland | Boberg | |
| Boberg, Värmland | A3 | Värmland | Boberg | |
| Boberg, Västmanland | A3 | Västmanland | Boberg | |
| Boberg, Ångermanland | A3 | Ångermanland | Boberg | |
| Boberg, Öland | A3 | Öland | Boberg | |
| Boden | A3 | Norrbotten | Blandat | |
| Bofors | A3 | Närke | Blandat | |
| Bofors-Gullspång | A3 | Värmland | Blandat | |
| Boge | A3 | Gotland | Blandat | |
| Bogesund | A3 | Uppland | Blandat | |
| Bogesund. Stadspl.kont. Karta 3. |
A1 | Stockholm | Kartor | |
| Boglösa | A3 | Uppland | Blandat | |
| Bohus fästning | A3 | Bohuslän | Blandat | |
| Bohusläns vapen | A3 | Bohuslän | Blandat | |
| Bokenäs | A3 | Bohuslän | Blandat | |
| Bollerup | A3 | Skåne | Blandat | |
| Bollerups sn. | Bollerups sn. | A3 | Skåne | Blandat |
| Bollmora. Stadspl.kont. Karta 8. |
A1 | Stockholm | Kartor | |
| Bollnäs | A3 | Hälsingland | Blandat | |
| Bollnäs | A3 | Hälsingland | Kartutdrag | |
| Bolshögs sn. | Bolshögs sn. | A3 | Skåne | Blandat |
| Boo | A3 | Uppland | Blandat | |
| Borganäs | A3 | Dalarna | Blandat | |
| Borgby | A3 | Öland | Blandat | |
| Borgeby | A3 | Skåne | Blandat | |
| Borgholm | A3 | Öland | Blandat | |
| Borgholm | A3 | Öland | Kartutdrag | |
| Borgsjö | A3 | Ångermanland | Blandat | |
| Borgviks sn. | Borgviks sn. | A3 | Värmland | Blandat |
| Borrby sn. | Borrby sn. | A3 | Skåne | Blandat |
| Borreby sn. | Borreby sn. | A3 | Skåne | Blandat |
| Borrie | A3 | Skåne | Blandat | |
| Bosjökloster | A3 | Skåne | Blandat | |
| Botkyrka | A3 | Södermanland | Blandat | |
| Botkyrka 1932 | A3 | Södermanland | Kartutdrag | |
| Botkyrka. Stadspl.kont. Karta 7. |
A1 | Stockholm | Kartor | |
| Brahehus | A3 | Småland | Blandat | |
| Brahehälla | A3 | Småland | Blandat | |
| Brattforsen | A3 | Närke | Blandat | |
| Brattforsen | A3 | Värmland | Blandat | |
| Bredsjö | A3 | Närke | Blandat | |
| Bredsätra sn. | Bredsätra sn. | A3 | Öland | Blandat |
| Brevik. Stadspl.kont. Karta 9. |
A1 | Stockholm | Kartor | |
| Breviksnäs. Stadspl.kont. Karta 12. |
A1 | Stockholm | Kartor | |
| Bro | A3 | Gotland | Blandat | |
| Bro hd. U. län. | Bro hd. | A3 | Uppland | Blandat |
| Bro och Vätö skp. | Bro och Vätö skp. | A3 | Uppland | Blandat |
| Bro sn. | Bro sn. | A3 | Västmanland | Blandat |
| Broby | A3 | Skåne | Blandat | |
| Broby | A3 | Södermanland | Blandat | |
| Bromma | A2 | Uppland | Blandat | |
| Bromma | A3 | Uppland | Blandat | |
| Bromma | A3 | Uppland | Kartutdrag | |
| Bromma 1932 | A3 | Uppland | Kartutdrag | |
| Bromma-kartan 1829 i nytryck 1963. | A2 | Uppland | Kartor | |
| Brooke, Sir Arthur de Capell | A2 | Lappland | Bilder | |
| Brostorp | A3 | Skåne | Blandat | |
| Brunflo | A3 | Jämtland | Blandat | |
| Brunn. Stadspl.kont. Karta 6. |
A1 | Stockholm | Kartor | |
| Brunnby sn. | Brunnby sn. | A3 | Skåne | Blandat |
| Brunnsviken | A3 | Uppland | Blandat | |
| Brågarps sn. | Brågarps sn. | A3 | Skåne | Blandat |
| Bråvalla | A3 | Småland | Blandat | |
| Bräcke | A3 | Jämtland | Blandat | |
| Brännkyrka | A3 | Södermanland | Blandat | |
| Brännkyrka sn. | Brännkyrka sn. | A3 | Södermanland | Blandat |
| Brömsebro | A3 | Blekinge | Blandat | |
| Brönnestads sn. | Brönnestads sn. | A3 | Skåne | Blandat |
| Brösarps sn. | Brösarps sn. | A3 | Skåne | Blandat |
| Bullarö | A3 | Uppland | Blandat | |
| Bunge | A3 | Gotland | Blandat | |
| Bunkeflo sn. | Bunkeflo sn. | A3 | Skåne | Blandat |
| Bur | A3 | Gotland | Blandat | |
| Bureus - Massa. Paris, Pierre Mariette, 1666. | A1 | Lappland | Kartor | |
| Burlöfs sn. | Burlöfs sn. | A3 | Skåne | Blandat |
| Burlöv | A3 | Skåne | Blandat | |
| By sn. | By sn. | A3 | Dalarna | Kartutdrag |
| By sn. | By sn. | A3 | Värmland | Blandat |
| Bydalen | A3 | Jämtland | Blandat | |
| Bygdeå | A3 | Ångermanland | Blandat | |
| Bålby | A3 | Närke | Blandat | |
| Bångbro | A3 | Västmanland | Blandat | |
| Bårs-sjön | A3 | Värmland | Blandat | |
| Båstad | A3 | Skåne | Blandat | |
| Båstad | A2 | Skåne | Kartutdrag | |
| Båstad | A3 | Skåne | Kartutdrag | |
| Bäckaskog | A3 | Skåne | Blandat | |
| Bälinge | A3 | Uppland | Blandat | |
| Bälteberga | A3 | Skåne | Blandat | |
| Böda | A3 | Öland | Blandat | |
| Bönhamn | A3 | Ångermanland | Blandat | |
| Börstil | A3 | Uppland | Blandat |
| Mapp-namn | Sn. / Hd. | Format | Landskap | Innehåll |
| Carlsdal | A3 | Närke | Blandat | |
| Carlsfors bomullsspinneri | A3 | Värmland | Blandat | |
| Carlslund | A3 | Närke | Blandat | |
| Carlsten | A3 | Bohuslän | Blandat | |
| Charlottenlund | A3 | Skåne | Blandat | |
| Christineholm | A3 | Södermanland | Blandat | |
| Christinehov | A3 | Skåne | Blandat | |
| Christinelund | A3 | Närke | Blandat | |
| Christinelund | A3 | Småland | Blandat | |
| Claestorp | A3 | Södermanland | Blandat |
| Mapp-namn | Sn. / Hd. | Format | Landskap | Innehåll |
| Daga hd. | Daga hd. | A3 | Södermanland | Blandat |
| Dagstorp | A3 | Skåne | Blandat | |
| Dalalagen, 1676 | A3 | Dalarna | Skrift | |
| Dalamåleri | A3 | Dalarna | Blandat | |
| Dalarnas vapen | A3 | Dalarna | Blandat | |
| Dalarö | A3 | Södermanland | Blandat | |
| Dalarö. Stadspl.kont. Karta 12. |
A1 | Stockholm | Kartor | |
| Dalby | A3 | Skåne | Blandat | |
| Dalby | A3 | Uppland | Blandat | |
| Dalhem | A3 | Gotland | Blandat | |
| Dalkarlsbergs gruvor | A3 | Västmanland | Blandat | |
| Dals ångsåg | A3 | Ångermanland | Blandat | |
| Danbyholm | A3 | Södermanland | Blandat | |
| Danderyd | A2 | Uppland | Blandat | |
| Danderyd | A3 | Uppland | Blandat | |
| Danderyd | A3 | Uppland | Kartutdrag | |
| Danderyd 1932 | A3 | Uppland | Kartutdrag | |
| Danderyd. Stadspl.kont. Karta 2. |
A1 | Stockholm | Kartor | |
| Danmark | A3 | Uppland | Blandat | |
| Dannemora | A3 | Uppland | Kartutdrag | |
| Dannike | A3 | Uppland | Blandat | |
| Danviken och Danvikens hospital | A2 | Stockholm | Blandat | |
| Danvikens hospital | A2 | Stockholm | Blandat | |
| Degeberga | A3 | Skåne | Blandat | |
| Degernäs | A3 | Närke | Blandat | |
| Dejefors | A3 | Värmland | Blandat | |
| Deje-Molkom | A3 | Värmland | Kartutdrag | |
| Delsbo | A3 | Hälsingland | Blandat | |
| Djupadal | A3 | Blekinge | Blandat | |
| Djupafors | A3 | Blekinge | Blandat | |
| Djura | A3 | Uppland | Blandat | |
| Djurgården, 1829 karta | A2 | Stockholm | Blandat | |
| Djurgården, blandat | A2 | Stockholm | Blandat | |
| Djurgården, planförslag 1866. | A2 | Stockholm | Kartor | |
| Djurröd | A3 | Skåne | Blandat | |
| Djurö | A3 | Uppland | Blandat | |
| Djurö | A3 | Uppland | Kartutdrag | |
| Domnarvet | A3 | Dalarna | Blandat | |
| Drevviken. Stadspl.kont. Karta 8. |
A1 | Stockholm | Kartor | |
| Drottningholm | A2 | Uppland | Blandat | |
| Drottningholm | A3 | Uppland | Blandat | |
| Drottningholm | A3 | Uppland | Kartutdrag | |
| Drottningholm | A1 | Uppland | ||
| Drottningholm 1932 | A3 | Uppland | Kartutdrag | |
| Duvberget | A3 | Härjedalen | Blandat | |
| Duvbo | A3 | Uppland | Kartutdrag | |
| Duved | A3 | Jämtland | Blandat | |
| Dybeck | A3 | Skåne | Blandat | |
| Dylta | A3 | Närke | Blandat | |
| Dömmestorp | A3 | Halland | Blandat |
| Mapp-namn | Sn. / Hd. | Format | Landskap | Innehåll |
| Ebbetorp | A3 | Småland | Blandat | |
| Ed | A3 | Uppland | Blandat | |
| Ed | A3 | Ångermanland | Blandat | |
| Edebo | A3 | Uppland | Blandat | |
| Edeby | A3 | Södermanland | Blandat | |
| Edh | A3 | Småland | Blandat | |
| Edsberg | A3 | Uppland | Blandat | |
| Edsviken. Stadspl.kont. Karta 2. |
A1 | Stockholm | Kartor | |
| Eka | A3 | Uppland | Blandat | |
| Eke | A3 | Gotland | Blandat | |
| Ekeberg | A3 | Närke | Blandat | |
| Ekeby | A3 | Gotland | Blandat | |
| Ekebyhof | A3 | Uppland | Blandat | |
| Ekebyholm | A3 | Uppland | Blandat | |
| Ekensholm | A3 | Södermanland | Blandat | |
| Ekerö | A3 | Uppland | Blandat | |
| Ekerö. Stadspl.kont. Karta 4. |
A1 | Stockholm | Kartor | |
| Ekholmen | A3 | Uppland | Blandat | |
| Ekolsund | A3 | Uppland | Blandat | |
| Ekshärad | A3 | Värmland | Blandat | |
| Eksjö | A3 | Småland | Blandat | |
| Eksjö Hofgård | A3 | Småland | Blandat | |
| Eksta | A3 | Gotland | Blandat | |
| Eldsberga sn. | Eldsberga sn. | A3 | Halland | Blandat |
| Elfsborgs län | A1 | Västergötland | Kartor | |
| Elfstorp | A3 | Närke | Blandat | |
| Elgaröd | A3 | Skåne | Blandat | |
| Ellinge | A3 | Skåne | Blandat | |
| Elzviks silververk | A3 | Närke | Blandat | |
| Em | A3 | Småland | Blandat | |
| Enafors | A3 | Jämtland | Blandat | |
| Endre | A3 | Gotland | Blandat | |
| Engelbrekt | A3 | Närke | Person | |
| Engeltofta | A3 | Skåne | Blandat | |
| Enköping | A3 | Uppland | Blandat | |
| Enontekis | A3 | Lappland | Blandat | |
| Enskede | A3 | Södermanland | Blandat | |
| Enånger | A3 | Hälsingland | Blandat | |
| Ericsson, John | A3 | Värmland | Person | |
| Eriksberg | A2 | Södermanland | Blandat | |
| Eriksberg | A3 | Södermanland | Blandat | |
| Erstaviken. Stadspl.kont. Karta 9. |
A1 | Stockholm | Kartor | |
| Esarp och Kyrkheddinge sn. | Esarp sn. | A3 | Skåne | Blandat |
| Eskelhem | A3 | Gotland | Blandat | |
| Eskilstuna | A2 | Södermanland | Blandat | |
| Eskilstuna | A3 | Södermanland | Blandat | |
| Eslöv | A3 | Skåne | Blandat | |
| Espelunda | A3 | Halland | Blandat | |
| Esplunda | A3 | Närke | Blandat | |
| Etelhem | A3 | Gotland | Blandat | |
| Everlöv | A3 | Skåne | Blandat |
| Mapp-namn | Sn. / Hd. | Format | Landskap | Innehåll |
| Fagerhult | A3 | Skåne | Blandat | |
| Fagersjö. Stadspl.kont. Karta 8. |
A1 | Stockholm | Kartor | |
| Fagersta | A3 | Västmanland | Blandat | |
| Falkenberg | A3 | Halland | Blandat | |
| Falsterbo | A3 | Skåne | Blandat | |
| Falsterbo, liggande | A3 | Skåne | Kartutdrag | |
| Falsterbo, stående | A3 | Skåne | Kartutdrag | |
| Falu gruva | A3 | Dalarna | Blandat | |
| Falun | A3 | Dalarna | Blandat | |
| Fardhem | A3 | Gotland | Blandat | |
| Farsta | A3 | Södermanland | Blandat | |
| Fasterna | A3 | Uppland | Blandat | |
| Fasterna | A3 | Uppland | Kartutdrag | |
| Fejan | A3 | Uppland | Blandat | |
| Fellingsbro hd. | Fellingsbro hd. | A3 | Närke | Blandat |
| Fide | A3 | Gotland | Blandat | |
| Fiholm | A3 | Södermanland | Blandat | |
| Filipstad | A3 | Värmland | Blandat | |
| Finnshyttan | A3 | Värmland | Blandat | |
| Finsta | A3 | Uppland | Blandat | |
| Fischer I-XXV. Handkolorerade. | A2 | Skåne | Bilder | |
| Fischer I-XXV. Svartvita. | A2 | Skåne | Bilder | |
| Fiskartorpet | A3 | Uppland | Blandat | |
| Fisket | A3 | Bohuslän | Blandat | |
| Fjälkestad | A3 | Skåne | Blandat | |
| Fjälkinge och Nymö sn. | Fjälkinge sn. | A3 | Skåne | Blandat |
| Fjällbacka | A3 | Bohuslän | Blandat | |
| Fjällskäfte | A3 | Södermanland | Blandat | |
| Fjärestad | A3 | Skåne | Blandat | |
| Fleringe | A3 | Gotland | Blandat | |
| Flisby | A3 | Småland | Blandat | |
| Floda | A3 | Dalarna | Blandat | |
| Floda | A3 | Södermanland | Blandat | |
| Floda sn. | Floda sn. | A1 | Södermanland | Bilder |
| Floda sn. | Floda sn. | A2 | Södermanland | Blandat |
| Flädie sn. | Flädie sn. | A3 | Skåne | Blandat |
| Fogdö | A3 | Södermanland | Blandat | |
| Fogelstad | A3 | Södermanland | Blandat | |
| Fogelvik | A3 | Småland | Blandat | |
| Fole | A3 | Gotland | Blandat | |
| Folkärna och Grytnäs 1652 / 1757 | A3 | Dalarna | Kartutdrag | |
| Follingbo | A3 | Gotland | Blandat | |
| Fors | A3 | Jämtland | Blandat | |
| Fors | A3 | Medelpad | Blandat | |
| Forsby | A3 | Småland | Blandat | |
| Forsby | A3 | Södermanland | Blandat | |
| Forsmark | A2 | Uppland | Blandat | |
| Forsmark | A3 | Uppland | Blandat | |
| Forsmark | A3 | Uppland | Kartutdrag | |
| Forssa | A3 | Hälsingland | Blandat | |
| Fredriksberg | A3 | Småland | Blandat | |
| Fridhem | A3 | Gotland | Blandat | |
| Fridlestad | A3 | Blekinge | Blandat | |
| Frostviken | A3 | Jämtland | Blandat | |
| Frustuna | A3 | Södermanland | Blandat | |
| Fryken | A3 | Värmland | Blandat | |
| Fryksände sn. | Fryksände sn. | A3 | Värmland | Blandat |
| Fröjel | A3 | Gotland | Blandat | |
| Frölunda | A3 | Bohuslän | Blandat | |
| Frössvidal | A3 | Närke | Blandat | |
| Frösåker | A3 | Västmanland | Blandat | |
| Frösö | A3 | Jämtland | Blandat | |
| Frötuna | A3 | Närke | Blandat | |
| Frötuna | A3 | Uppland | Blandat | |
| Frövi station | A3 | Närke | Blandat | |
| Frövik | A3 | Närke | Blandat | |
| Fuglie och Vällinge sn. | Fuglie sn. | A3 | Skåne | Blandat |
| Fullerö | A3 | Västmanland | Blandat | |
| Funäsdalen | A3 | Härjedalen | Blandat | |
| Furusund | A3 | Uppland | Blandat | |
| Furusund | A3 | Uppland | Kartutdrag | |
| Fågeltofta | A3 | Skåne | Blandat | |
| Fånö | A3 | Uppland | Blandat | |
| Fårö | A1 | Gotland | Blandat | |
| Fårö | A3 | Gotland | Blandat | |
| Fårö | A3 | Gotland | Kartutdrag | |
| Fälttjänstövningarna i Småland | A3 | Småland | Blandat | |
| Färentuna | A3 | Uppland | Blandat | |
| Färentuna | Färentuna hd. | A1 | Uppland | Kartor |
| Färentuna (norra).
Stadspl.kont. Karta 1. |
Färentuna hd. | A1 | Stockholm | Kartor |
| Färentuna 1739 | A3 | Uppland | Kartutdrag | |
| Färentuna 1932 | A3 | Uppland | Kartutdrag | |
| Färentuna hd. | Färentuna hd. | A3 | Uppland | Kartutdrag |
| Färingstofta | A3 | Skåne | Blandat | |
| Färingsö (södra).
Stadspl.kont. Karta 4. |
A1 | Stockholm | Kartor | |
| Färlöv | A3 | Skåne | Blandat | |
| Färnebo hd. | Färnebo hd. | A3 | Värmland | Blandat |
| Färnebo sn. | Färnebo sn. | A3 | Värmland | Blandat |
| Föllinge | A3 | Halland | Blandat |
| Mapp-namn | Sn. / Hd. | Format | Landskap | Innehåll |
| Gagnef | A3 | Dalarna | Blandat | |
| Gamla Staden, blandat | A2 | Stockholm | Blandat | |
| Gamla Uppsala | A3 | Uppland | Blandat | |
| Gamlebyviken | A3 | Småland | Blandat | |
| Gammelgarn | A3 | Gotland | Blandat | |
| Gammelsbo | A3 | Närke | Blandat | |
| Ganthem | A3 | Gotland | Blandat | |
| Garda | A3 | Gotland | Blandat | |
| Garpenberg | A3 | Dalarna | Blandat | |
| Garphyttan | A3 | Närke | Blandat | |
| Gatenhielm | A3 | Bohuslän | Person | |
