Ekonomiska kartor - Kristianstads län - 1924-1936.
Från Hallands väderö till Sandhammaren.
Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Utgivna av Kristianstads läns Hushållningssällskap (KHS).
Kartorna har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala
1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.
Priserna varierar från 200:- upp till 800:- styck beroende på område och skick.
För mer information, kontakta VÖBAM
| Ordernr. | Titelrubrik, utgivare och utgivningsår, uppmätningsår. |
| 1 | "ÄLMHULT." KHS 1936. Uppmätt 1933. |
| 2 | "TOREKOV - HALLANDS VÄDERÖ." KHS 1928. Uppmätt 1926. |
| 3 | "BÅSTAD." KHS 1928. Uppmätt 1926. |
| 3a | "MARKARYD." KHS 1935. Uppmätt 1932. Säljs tillsammans med nr 4 "VISSELTOFTA". |
| 4 | "VISSELTOFTA." KHS 1935. Uppmätt 1932. |
| 5 | "ÖRSJÖN." KHS 1935. Uppmätt 1932-33. |
| 6 | "KILLEBERG." KHS 1936. Uppmätt 1933-34. |
| 7 | "KÄRRABODA - FANHULT." KHS 1936. Uppmätt 1933-34. |
| 8 | "GRYTSJÖN." KHS 1936. Uppmätt 1934. |
| 9 | "MÄSINGE." KHS 1928. Uppmätt 1926. |
| 10 | "GREVIE." KHS 1928. Uppmätt 1926. |
| 11 | "HALLANDSÅS." KHS 1928. Uppmätt 1926. |
| 12 | "VALLÅSEN." KHS 1928. Uppmätt 1926. |
| 13 | "FLOALT." KHS 1929. Uppmätt 1924. |
| 14 | "FAGERHULT - ÖSSJÖ." KHS 1933. Uppmätt 1928, 31. |
| 15 | "VITTSJÖ." KHS 1935. Uppmätt 1931, 32. |
| 16 | "VERUM." KHS 1935. Uppmätt 1932. |
| 17 | "OSBY." KHS 1936. Uppmätt 1932, 33. |
| 18 | "BOALT." |
| 19 | "ÖRKENED." KHS 1936. Uppmätt 1933, 34. |
| 20 | "VILSHULT." KHS 1936. Uppmätt 1934. Säljs tillsammans med nr 19 "ÖRKENED". |
| 21 | "SKÄLDERVIKEN." KHS 1928. Uppmätt 1926. |
| 22 | "MUNKA LJUNGBY." KHS 1928. Uppmätt 1926. |
| 23 | "RÖSSJÖHOLM." KHS 1928. Uppmätt 1926. |
| 24 | "ÖRKELLJUNGA." KHS 1928. Uppmätt 1926. |
| 25 | "VÄRSJÖN." KHS 1933. Uppmätt 1927, 28, 31. |
| 26 | "BJÄRNUM." KHS 1935. Uppmätt 1928, 31, 32. |
| 27 | "FARSTORP." KHS 1935. Uppmätt 1928, 32. |
| 28 | "HÄSTVEDA." |
| 29 | "GLIMÅKRA." |
| 30 | "IMMELN." KHS 1935. Uppmätt 1929, 30, 32-34. |
| 31 | "OLOFSTRÖM." KHS 1935. Uppmätt 1929, 30, 34. |
| 32 | "ÄNGELHOLM." KHS 1928. Uppmätt 1926. |
| 33 | "STARBY." KHS 1928. Uppmätt 1926. |
| 34 | "Ö. LJUNGBY." KHS 1929. Uppmätt 1926-27. |
| 35 | "ODERLJUNGA." KHS 1929. Uppmätt 1926. |
| 36 | "RÖKE." KHS 1933. Uppmätt 1927, 28, 31. |
| 37 | "HÖRJA." KHS 1933. Uppmätt 1928, 31. |
| 38 | "BALLINGSLÖV." KHS 1930. Uppmätt 1928. |
| 39 | "VANÅS." KHS 1935. Uppmätt 1928, 29, 32. |
| 40 | "KNISLINGE." KHS 1935. Uppmätt 1929, 32. |
| 41 | "ARKELSTORP." KHS 1931. Uppmätt 1929. |
| 42 | "JÄMSHÖG." KHS 1931. Uppmätt 1929, 30. |
| 43 | "GUSTAVSTORP." KHS 1932. Uppmätt 1929, 30. Säljs tillsammans med nr 42 "JÄMSHÖG". |
| 44 | "KATTARP." KHS 1928. Uppmätt 1926 |
| 45 | "ÅSTORP." KHS 1928. Uppmätt 1926 |
| 46 | "KLIPPAN." KHS 1929. Uppmätt 1926, 27. |
| 47 | "HERREVADSKLOSTER." KHS 1929. Uppmätt 1927. |
| 48 | "V. TORUP." KHS 1929. Uppmätt 1927, 28. |
| 49 | "MATTERÖD." KHS 1930. Uppmätt 1928. |
| 50 | "HÄSSLEHOLM." KHS 1930. Uppmätt 1928. |
| 51 | "VINSLÖV." KHS 1931. Uppmätt 1928-29. |
| 52 | "HANASKOG." KHS 1931. Uppmätt 1929. |
| 53 | "ÖSTERSLÖV." KHS 1931. Uppmätt 1929. |
| 54 | "IVO." KHS 1932. Uppmätt 1929-30. |
| 55 | "GAMMALSTORP." KHS 1932. Uppmätt 1929. Säljs tillsammans med nr 54 "IVO". |
| 56 | "KÅGERÖD - BILLESHOLM." KHS 1929. Uppmätt 1926. |
| 57 | "RÖSTÅNGA." KHS 1929. Uppmätt 1927-28. |
| 58 | "N. RÖRUM." KHS 1929. Uppmätt 1928. |
| 59 | "SÖSDALA." KHS 1930. Uppmätt 1928-29. |
| 60 | "NÄVLINGE." KHS 1930. Uppmätt 1928-29. |
| 61 | "ÖNNESTAD." KHS 1931. Uppmätt 1928-29. |
| 62 | "KRISTIANSTAD." KHS 1931. Uppmätt 1929. |
| 63 | "FJÄLKINGE." KHS 1931. Uppmätt 1929. |
| 64 | "ÅRUP - SÖLVESBORG." KHS 1931. Uppmätt 1929. |
| 65 | "S. RÖRUM - HÖR." KHS 1932. Uppmätt 1929, 30. |
| 66 | "LINDERÖD." KHS 1932. Uppmätt 1929-30. |
| 67 | "TOLLARP." KHS 1932. Uppmätt 1929-30. |
| 68 | "UGERUP." KHS 1932. Uppmätt 1929-30. |
| 69 | "ÅHUS." KHS 1932. Uppmätt 1929-30. |
| 70 | "LANDÖN." KHS 1932. Uppmätt 1929. |
| 71 | "SATSARP." KHS 1932. Uppmätt 1930. Säljs tillsammans med nr 66 "LINDERÖD". |
| 72 | "MALTESHOLM." KHS 1930. Uppmätt 1933. |
| 73 | "VITTSJÖVLE." KHS 1932. Uppmätt 1930. |
| 74 | "YNGSJÖ." KHS 1932. Uppmätt 1930. |
| 75 | "HÖRRÖD - LÅNGARÖD." KHS 1933. Uppmätt 1930-31. |
| 76 | "MAGLEHEM." KHS 1933. Uppmätt 1930. |
| 77 | "ANDRARUM." KHS 1934. Uppmätt 1930, 31. |
| 78 | "BRÖSARP." |
| 79 | "KIVIK." KHS 1933. Uppmätt 1931. |
| 80 | "ÄSPERÖD - TOLÅNGA." KHS 1934. Uppmätt 1930-31. |
| 81 | "S:T OLOF." |
| 82 | "BASKEMÖLLA." KHS 1934. Uppmätt 1931. |
| 83 | "BALDRINGE." KHS 1934. Uppmätt 1930. Säljs tillsammans med nr 84 "TOMELILLA". |
| 84 | "TOMELILLA." KHS 1934. Uppmätt 1930. |
| 85 | "GÄRSNÄS." |
| 86 | "SIMRISHAMN." |
| 87 | "ST. KÖPINGE." KHS 1934. Uppmätt 1930-31. |
| 88 | "BORRBY." |
| 89 | "Ö. HOBY." |
| 90 | "KÅSEHUVUD." KHS 1934. Uppmätt 1931. |
| 91 | "SANDHAMMAREN." KHS 1934. Uppmätt 1931. |
För gamla Malmöhus län - se vår katalog Ekonomiska kartor - Malmöhus län.
För Södra Kartverkets kartor och Konceptkartor över södra Sverige - se våra kataloger,
Södra Kartverkets kartor.
Konceptkartor Södra Sverige.
Intresserade ombedes kontakta
VÖBAM.
![]()