Ekonomiska konceptkartor - Älvsborgs län - 1890-97.
Från Väneryr till Gunnarp.
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Utgivna i faksimil av Älvsborgs länsmuseum.
Kartorna har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala
1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.
Pris: 200:- styck.
För mer information, kontakta VÖBAM
| Ordernr. | Titelrubrik, uppmätningsår. |
| 52 | "VÄNERYR." 1890-97. |
| 53 | "VENERSBORG." 1890-97. |
| 54 | "HUNNEBERG." 1890-97. |
| 55 | "ÅKERSTRÖM." 1890-97. |
| 56 | "TROLLHÄTTAN." 1890-97. |
| 57 | "TRÖKÖRNA." 1890-97. |
| 58 | "ÅSBRÄCKA." 1890-97. |
| 59 | "UPPHÄRAD." 1890-97. |
| 60 | "HEDE." 1890-97. |
| 61 | "ESSUNGA." 1890-97. |
| 62 | "LILLA EDET." 1890-97. |
| 63 | "LIFVERED." 1890-97. |
| 64 | "ERSKA." 1890-97. |
| 65 | "FOGLUM." 1890-97. |
| 66 | "BITTERNA." 1890-97. |
| 67 | "FOGLAVIK." 1890-97. |
| 68 | "FLOBY." 1890-97. |
| 69 | "LÖDÖSE." 1890-97. |
| 70 | "HÅLANDA." 1890-97. |
| 71 | "LÅNGARED." 1890-97. |
| 72 | "VÅRGÅRDA." 1890-97. |
| 73 | "GÄLLBY." 1890-97. |
| 74 | "SKÖLFVENE." 1890-97. |
| 75 | "JÄLA." 1890-97. |
| 76 | "ÅSARP." 1890-97. |
| 77 | "STARRKÄRR." 1890-97. |
| 78 | "ÖSTAD." 1890-97. |
| 79 | "ALINGSÅS." 1890-97. |
| 80 | "HORLA." 1890-97. |
| 81 | "VESENE." 1890-97. |
| 82 | "OD." 1890-97. |
| 83 | "KÄRRÅKRA." 1890-97. |
| 84 | "HUMLA." 1890-97. |
| 85 | "TUNARP." 1890-97. |
| 86 | "NÖDINGE." 1890-97. |
| 87 | "MJÖRN." 1890-97. |
| 88 | "HEMSJÖ." 1890-97. |
| 89 | "NÅRSKA SKOGSBYGD." 1890-97. |
| 90 | "VÄNGA." 1890-97. |
| 91 | "FENNESLUNDA." 1890-97. |
| 92 | "TIMMELLE." 1890-97. |
| 93 | "KNÄTTE." 1890-97. |
| 94 | "BJURBÄCK." 1890-97. |
| 95 | "JONSERED." 1890-97. |
| 96 | "NÄÄS." 1890-97. |
| 97 | "ÖDENÄS." 1890-97. |
| 98 | "SANDHULT." 1890-97. |
| 99 | "FRISTAD." 1890-97. |
| 100 | "RÅNGEDALA." 1890-97. |
| 101 | "ULRICEHAMN." 1890-97. |
| 102 | "GULLERED." 1890-97. |
| 103 | "BOTTNARYD." 1890-97. |
| 104 | "LANDVETTER." 1890-97. |
| 105 | "HÄRRYDA." 1890-97. |
| 106 | "BOLLEBYGD." 1890-97. |
| 107 | "VIAREDSSJÖN." 1890-97. |
| 108 | "BORÅS." 1890-97. |
| 109 | "TOARP." 1890-97. |
| 110 | "TVÄRRED." 1890-97. |
| 111 | "ÖSTENTORP." 1890-97. |
| 112 | "MULLSERUD." 1890-97. |
| 113 | "HELLINGSJÖ." 1890-97. |
| 114 | "BJÖRKETORP." 1890-97. |
| 115 | "SVANEHOLM." 1890-97. |
| 116 | "RYDBOHOLM." 1890-97. |
| 117 | "HILLARED." 1890-97. |
| 118 | "FINNEKUMLA." 1890-97. |
| 119 | "DALSTORP." 1890-97. |
| 120 | "SÄTILA." 1890-97. |
| 121 | "HYSNA." 1890-97. |
| 122 | "FRISLA." 1890-97. |
| 123 | "ROASJÖ." 1890-97. |
| 124 | "SEXDRÄGA." 1890-97. |
| 125 | "LIMMARED." 1890-97. |
| 126 | "LJUNGSARP." 1890-97. |
| 127 | "TOSTARED." 1890-97. |
| 128 | "BERGHEM." 1890-97. |
| 129 | "ÖRBY." 1890-97. |
| 130 | "REDSLARED." 1890-97. |
| 131 | "SVENLJUNGA." 1890-97. |
| 132 | "TRANEMO." 1890-97. |
| 133 | "HESTRA." 1890-97. |
| 134 | "HELSJÖN." 1890-97. |
| 135 | "ÖXNEVALLA." 1890-97. |
| 136 | "TORESTORP." 1890-97. |
| 137 | "HOLTSLJUNGA." 1890-97. |
| 138 | "GULLSKOG." 1890-97. |
| 139 | "AMBJÖRNARP." 1890-97. |
| 140 | "KUNGSÄTER." 1890-97. |
| 141 | "ELLEKULLA." 1890-97. |
| 142 | "MJÖBÄCK." 1890-97. |
| 143 | "HÅKSVIK." 1890-97. |
| 144 | "BOSEBO." 1890-97. |
| 145 | "KARL GUSTAF." 1890-97. |
| 146 | "FAGERED." 1890-97. |
| 147 | "MÅRDAKLEF." 1890-97. |
| 148 | "KALF." 1890-97. |
| 149 | "GUNNARP." 1890-97. |
För gamla Skaraborgs län - se vår katalog Ekonomiska konceptkartor - Skaraborgs län - 1877-1882.
För Södra Kartverkets kartor och Konceptkartor över södra Sverige - se våra kataloger,
Södra Kartverkets kartor.
Konceptkartor Södra Sverige.
Intresserade ombedes kontakta
VÖBAM.
![]()